近年、拡大するペット市場、他業種からの新規参入も増えています。
いまや5件に1件がペットを飼っています。
ペットも家族の一員、その最愛の家族を見送る葬祭業(ペットのお葬式)
好不況の景気に、あまり左右されず安定したビジネスです。
【募集対象者】
火葬炉 20㎏ | 2,500,000円 |
---|---|
祭壇セット(取付け費込み) | 100,000円 |
中古車両(軽自動車) | 700,000円 |
研修費 (現場同行、ノウハウ、開業サポート) | 100,000円 |
運送費 | 100,000円 |
合計 | 3,500,000円 |
加盟金:1,000,000円
※過当競争を避けるため1地域に1社 (1人) としか契約しません。
【営業時負担費用】
【売上例 (加盟店の場合)】
項目/頭数 | 30 (体) | 40 (体) | 50 (体) | 60 (体) |
---|---|---|---|---|
総売上 | 600,000円 | 800,000円 | 1,000,000円 | 1,200,000円 |
手数料 (25%) | 150,000円 | 200,000円 | 250,000円 | 300,000円 |
加盟店売上 | 450,000円 | 600,000円 | 750,000円 | 900,000円 |
経費 | 60,000円 | 80,000円 | 100,000円 | 120,000円 |
固定費 (駐車場・保険) | 20,000円 | 20,000円 | 20,000円 | 20,000円 |
ロイヤリティ (固定) | 30,000円 | 30,000円 | 30,000円 | 30,000円 |
経費計 | 110,000円 | 130,000円 | 150,000円 | 730,000円 |
利益額 | 340,000円 | 470,000円 | 600,000円 | 730,000円 |
備考
他の営業地域がサポートします。
代替車両を用意。すぐにお客様の所に迎えます。(営業を中止しなくても済みます。)
ほか全国各地エリア